Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Utrecht van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Utrecht is rond de €2200 per maand. De ondergrens is circa €627 en het maximum €3612. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €29,07. Dit is een stijging van 9,45% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2200 p/m +0,23% | € 29,07 p/m2 +9,45% |
| 2025 | € 2195 p/m +25,43% | € 26,56 p/m2 +21,28% |
| 2024 | € 1750 p/m +12,90% | € 21,90 p/m2 -11,05% |
| 2023 | € 1550 p/m +12,73% | € 24,62 p/m2 -1,05% |
| 2022 | € 1375 p/m +10,00% | € 24,88 p/m2 +5,65% |
| 2021 | € 1250 p/m +4,60% | € 23,55 p/m2 +3,24% |
| 2020 | € 1195 p/m +9,13% | € 22,81 p/m2 +1,51% |
| 2019 | € 1095 p/m | € 22,47 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Utrecht zijn voor kamers €770 per maand, voor studio's €1190, voor appartementen €2200 en voor huurwoningen €2498 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 770 p/m | € 33,48 p/m2 |
| Studio | € 1190 p/m | € 45,83 p/m2 |
| Appartement | € 2200 p/m | € 28,09 p/m2 |
| Huurwoning | € 2498 p/m | € 23,79 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Utrecht is rond de €770 per maand. De ondergrens is circa €450 en het maximum €1024. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €33,48. Dit is een daling van -10,72% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 770 p/m +10,00% | € 33,48 p/m2 -10,72% |
| 2025 | € 700 p/m +42,86% | € 37,50 p/m2 +22,51% |
| 2024 | € 490 p/m -18,06% | € 30,61 p/m2 -19,40% |
| 2023 | € 598 p/m +0,50% | € 37,98 p/m2 -3,70% |
| 2022 | € 595 p/m -8,46% | € 39,44 p/m2 -4,39% |
| 2021 | € 650 p/m +35,98% | € 41,25 p/m2 +32,00% |
| 2020 | € 478 p/m +3,91% | € 31,25 p/m2 -13,79% |
| 2019* | € 460 p/m | € 36,25 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Utrecht is rond de €1190 per maand. De ondergrens is circa €655 en het maximum €1884. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €45,83. Dit is een stijging van 43,00% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1190 p/m +32,22% | € 45,83 p/m2 +43,00% |
| 2025 | € 900 p/m -6,05% | € 32,05 p/m2 +15,83% |
| 2024 | € 958 p/m +45,15% | € 27,67 p/m2 +0,73% |
| 2023* | € 660 p/m -13,16% | € 27,47 p/m2 +16,01% |
| 2022* | € 760 p/m -10,59% | € 23,68 p/m2 -22,00% |
| 2021 | € 850 p/m +3,03% | € 30,36 p/m2 -7,94% |
| 2020 | € 825 p/m -2,94% | € 32,98 p/m2 +6,08% |
| 2019 | € 850 p/m | € 31,09 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Utrecht is rond de €2200 per maand. De ondergrens is circa €945 en het maximum €3410. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €28,09. Dit is een stijging van 4,15% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2200 p/m +2,33% | € 28,09 p/m2 +4,15% |
| 2025 | € 2150 p/m +24,64% | € 26,97 p/m2 +24,63% |
| 2024 | € 1725 p/m +15,00% | € 21,64 p/m2 -12,57% |
| 2023 | € 1500 p/m +9,09% | € 24,75 p/m2 +2,87% |
| 2022 | € 1375 p/m +7,42% | € 24,06 p/m2 +4,16% |
| 2021 | € 1280 p/m +2,40% | € 23,10 p/m2 +7,24% |
| 2020 | € 1250 p/m +2,88% | € 21,54 p/m2 +8,19% |
| 2019 | € 1215 p/m | € 19,91 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Utrecht is rond de €2498 per maand. De ondergrens is circa €1695 en het maximum €4063. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €23,79. Dit is een stijging van 6,44% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2498 p/m -2,99% | € 23,79 p/m2 +6,44% |
| 2025 | € 2575 p/m +5,10% | € 22,35 p/m2 +5,57% |
| 2024 | € 2450 p/m +22,50% | € 21,17 p/m2 +0,57% |
| 2023 | € 2000 p/m +14,29% | € 21,05 p/m2 +14,53% |
| 2022 | € 1750 p/m +3,24% | € 18,38 p/m2 -5,16% |
| 2021 | € 1695 p/m +13,00% | € 19,38 p/m2 +12,48% |
| 2020 | € 1500 p/m -24,92% | € 17,23 p/m2 -11,23% |
| 2019* | € 1998 p/m | € 19,41 p/m2 |
Verantwoording cijfers: