Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Rotterdam van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Rotterdam is rond de €2055 per maand. De ondergrens is circa €446 en het maximum €3804. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €24,97. Dit is een stijging van 6,89% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2055 p/m +2,60% | € 24,97 p/m2 +6,89% |
| 2025 | € 2003 p/m +5,70% | € 23,36 p/m2 +11,50% |
| 2024 | € 1895 p/m +25,50% | € 20,95 p/m2 +10,26% |
| 2023 | € 1510 p/m +16,15% | € 19,00 p/m2 +2,76% |
| 2022 | € 1300 p/m +13,04% | € 18,49 p/m2 +2,72% |
| 2021 | € 1150 p/m | € 18,00 p/m2 +0,50% |
| 2020 | € 1150 p/m -3,77% | € 17,91 p/m2 -0,67% |
| 2019 | € 1195 p/m | € 18,03 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Rotterdam zijn voor kamers €800 per maand, voor studio's €1850, voor appartementen €2104 en voor huurwoningen €2950 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 800 p/m | € 40,00 p/m2 |
| Studio | € 1850 p/m | € 28,55 p/m2 |
| Appartement | € 2104 p/m | € 24,69 p/m2 |
| Huurwoning | € 2950 p/m | € 21,71 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Rotterdam is rond de €800 per maand. De ondergrens is circa €410 en het maximum €1367. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €40,00. Dit is een stijging van 10,25% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 800 p/m +14,29% | € 40,00 p/m2 +10,25% |
| 2025 | € 700 p/m +12,00% | € 36,28 p/m2 -6,33% |
| 2024 | € 625 p/m +4,17% | € 38,73 p/m2 -8,87% |
| 2023 | € 600 p/m +14,29% | € 42,50 p/m2 +18,06% |
| 2022 | € 525 p/m -4,55% | € 36,00 p/m2 +2,86% |
| 2021 | € 550 p/m | € 35,00 p/m2 +7,69% |
| 2020 | € 550 p/m +11,11% | € 32,50 p/m2 +31,00% |
| 2019 | € 495 p/m | € 24,81 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Rotterdam is rond de €1850 per maand. De ondergrens is circa €675 en het maximum €3491. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €28,55. Dit is een stijging van 0,95% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1850 p/m +76,70% | € 28,55 p/m2 +0,95% |
| 2025 | € 1047 p/m -15,90% | € 28,28 p/m2 +31,05% |
| 2024 | € 1245 p/m +6,14% | € 21,58 p/m2 -10,79% |
| 2023* | € 1173 p/m +55,36% | € 24,19 p/m2 -9,33% |
| 2022 | € 755 p/m +0,67% | € 26,68 p/m2 -11,80% |
| 2021 | € 750 p/m | € 30,25 p/m2 +5,29% |
| 2020 | € 750 p/m -11,76% | € 28,73 p/m2 +9,45% |
| 2019* | € 850 p/m | € 26,25 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Rotterdam is rond de €2104 per maand. De ondergrens is circa €815 en het maximum €3573. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €24,69. Dit is een stijging van 7,58% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2104 p/m +2,63% | € 24,69 p/m2 +7,58% |
| 2025 | € 2050 p/m +10,81% | € 22,95 p/m2 +9,55% |
| 2024 | € 1850 p/m +23,50% | € 20,95 p/m2 +9,86% |
| 2023 | € 1498 p/m +10,96% | € 19,07 p/m2 +4,55% |
| 2022 | € 1350 p/m +12,50% | € 18,24 p/m2 +5,92% |
| 2021 | € 1200 p/m +0,42% | € 17,22 p/m2 +0,17% |
| 2020 | € 1195 p/m -4,40% | € 17,19 p/m2 |
| 2019 | € 1250 p/m | € 17,19 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Rotterdam is rond de €2950 per maand. De ondergrens is circa €600 en het maximum €5431. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €21,71. Dit is een stijging van 0,56% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2950 p/m | € 21,71 p/m2 +0,56% |
| 2025 | € 2950 p/m +3,51% | € 21,59 p/m2 +10,43% |
| 2024 | € 2850 p/m +50,95% | € 19,55 p/m2 +15,68% |
| 2023 | € 1888 p/m +16,18% | € 16,90 p/m2 -6,42% |
| 2022 | € 1625 p/m +25,19% | € 18,06 p/m2 +14,23% |
| 2021 | € 1298 p/m -10,48% | € 15,81 p/m2 -0,13% |
| 2020 | € 1450 p/m +3,94% | € 15,83 p/m2 -1,06% |
| 2019 | € 1395 p/m | € 16,00 p/m2 |
Verantwoording cijfers: