Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Maastricht van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Maastricht is rond de €1600 per maand. De ondergrens is circa €525 en het maximum €2909. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €19,52. Dit is een stijging van 2,90% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1600 p/m +8,47% | € 19,52 p/m2 +2,90% |
| 2025 | € 1475 p/m +13,90% | € 18,97 p/m2 +10,29% |
| 2024 | € 1295 p/m -4,07% | € 17,20 p/m2 -2,88% |
| 2023 | € 1350 p/m +5,88% | € 17,71 p/m2 -1,17% |
| 2022 | € 1275 p/m +16,44% | € 17,92 p/m2 -14,14% |
| 2021 | € 1095 p/m +15,26% | € 20,87 p/m2 +1,85% |
| 2020 | € 950 p/m +6,15% | € 20,49 p/m2 -13,73% |
| 2019 | € 895 p/m | € 23,75 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Maastricht zijn voor kamers €625 per maand, voor studio's €1149, voor appartementen €1600 en voor huurwoningen €1995 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 625 p/m | € 30,56 p/m2 |
| Studio | € 1149 p/m | € 27,41 p/m2 |
| Appartement | € 1600 p/m | € 19,28 p/m2 |
| Huurwoning | € 1995 p/m | € 15,97 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Maastricht is rond de €625 per maand. De ondergrens is circa €525 en het maximum €844. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €30,56. Dit is een daling van -17,43% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 625 p/m +1,96% | € 30,56 p/m2 -17,43% |
| 2025 | € 613 p/m +3,03% | € 37,01 p/m2 +26,66% |
| 2024* | € 595 p/m +19,00% | € 29,22 p/m2 +16,88% |
| 2023 | € 500 p/m -15,97% | € 25,00 p/m2 -34,78% |
| 2022 | € 595 p/m +21,68% | € 38,33 p/m2 +29,62% |
| 2021 | € 489 p/m +8,67% | € 29,57 p/m2 +10,38% |
| 2020 | € 450 p/m -13,96% | € 26,79 p/m2 -8,47% |
| 2019 | € 523 p/m | € 29,27 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Maastricht is rond de €1149 per maand. De ondergrens is circa €780 en het maximum €1801. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €27,41. Dit is een stijging van 1,11% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 1149 p/m +9,95% | € 27,41 p/m2 +1,11% |
| 2025 | € 1045 p/m -4,57% | € 27,11 p/m2 -18,66% |
| 2024* | € 1095 p/m | € 33,33 p/m2 +55,24% |
| 2023* | € 1095 p/m +20,99% | € 21,47 p/m2 -28,12% |
| 2022 | € 905 p/m +8,38% | € 29,87 p/m2 +2,51% |
| 2021 | € 835 p/m +10,60% | € 29,14 p/m2 +4,90% |
| 2020 | € 755 p/m +3,71% | € 27,78 p/m2 +0,76% |
| 2019 | € 728 p/m | € 27,57 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Maastricht is rond de €1600 per maand. De ondergrens is circa €838 en het maximum €2500. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €19,28. Dit is een stijging van 1,15% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1600 p/m +6,67% | € 19,28 p/m2 +1,15% |
| 2025 | € 1500 p/m +15,83% | € 19,06 p/m2 +8,91% |
| 2024 | € 1295 p/m -3,36% | € 17,50 p/m2 -5,41% |
| 2023 | € 1340 p/m +7,46% | € 18,50 p/m2 +2,83% |
| 2022 | € 1247 p/m +4,53% | € 17,99 p/m2 +2,16% |
| 2021 | € 1193 p/m +4,65% | € 17,61 p/m2 +2,44% |
| 2020 | € 1140 p/m +6,24% | € 17,19 p/m2 +4,75% |
| 2019 | € 1073 p/m | € 16,41 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Maastricht is rond de €1995 per maand. De ondergrens is circa €1350 en het maximum €3309. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €15,97. Dit is een stijging van 4,86% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1995 p/m +7,84% | € 15,97 p/m2 +4,86% |
| 2025 | € 1850 p/m | € 15,23 p/m2 +0,26% |
| 2024 | € 1850 p/m +5,71% | € 15,19 p/m2 +13,36% |
| 2023 | € 1750 p/m +9,72% | € 13,40 p/m2 -7,39% |
| 2022 | € 1595 p/m +7,92% | € 14,47 p/m2 +4,70% |
| 2021 | € 1478 p/m +1,93% | € 13,82 p/m2 +1,54% |
| 2020 | € 1450 p/m +11,97% | € 13,61 p/m2 -43,05% |
| 2019* | € 1295 p/m | € 23,90 p/m2 |
Verantwoording cijfers: