Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Leiden van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Leiden is rond de €1750 per maand. De ondergrens is circa €427 en het maximum €3173. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €22,37. Dit is een daling van -7,33% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1750 p/m -10,26% | € 22,37 p/m2 -7,33% |
| 2025 | € 1950 p/m +11,43% | € 24,14 p/m2 +3,74% |
| 2024 | € 1750 p/m +20,69% | € 23,27 p/m2 -6,92% |
| 2023 | € 1450 p/m +43,14% | € 25,00 p/m2 +8,41% |
| 2022 | € 1013 p/m -2,13% | € 23,06 p/m2 +3,92% |
| 2021 | € 1035 p/m +8,95% | € 22,19 p/m2 -0,49% |
| 2020 | € 950 p/m -5,00% | € 22,30 p/m2 +6,19% |
| 2019 | € 1000 p/m | € 21,00 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Leiden zijn voor kamers €565 per maand, voor studio's €1104, voor appartementen €1797 en voor huurwoningen €2495 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 565 p/m | € 37,78 p/m2 |
| Studio | € 1104 p/m | € 21,85 p/m2 |
| Appartement | € 1797 p/m | € 22,12 p/m2 |
| Huurwoning | € 2495 p/m | € 23,72 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Leiden is rond de €565 per maand. De ondergrens is circa €274 en het maximum €826. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €37,78. Dit is een stijging van 9,06% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 565 p/m -13,08% | € 37,78 p/m2 +9,06% |
| 2025 | € 650 p/m +13,04% | € 34,64 p/m2 +15,62% |
| 2024* | € 575 p/m +0,88% | € 29,96 p/m2 +0,57% |
| 2023 | € 570 p/m +8,57% | € 29,79 p/m2 +5,90% |
| 2022 | € 525 p/m +11,70% | € 28,13 p/m2 +12,52% |
| 2021 | € 470 p/m +2,17% | € 25,00 p/m2 -5,05% |
| 2020 | € 460 p/m -7,63% | € 26,33 p/m2 +6,99% |
| 2019 | € 498 p/m | € 24,61 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Leiden is rond de €1104 per maand. De ondergrens is circa €875 en het maximum €1740. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €21,85. Dit is een daling van -9,90% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1104 p/m -1,25% | € 21,85 p/m2 -9,90% |
| 2025* | € 1118 p/m +3,71% | € 24,25 p/m2 +8,84% |
| 2024* | € 1078 p/m | € 22,28 p/m2 |
| 2022 | € 800 p/m +3,23% | € 26,33 p/m2 -6,40% |
| 2021 | € 775 p/m +8,70% | € 28,13 p/m2 +2,70% |
| 2020 | € 713 p/m +5,63% | € 27,39 p/m2 -0,62% |
| 2019* | € 675 p/m | € 27,56 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Leiden is rond de €1797 per maand. De ondergrens is circa €854 en het maximum €3004. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €22,12. Dit is een daling van -7,95% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1797 p/m -5,17% | € 22,12 p/m2 -7,95% |
| 2025 | € 1895 p/m +9,86% | € 24,03 p/m2 +1,95% |
| 2024 | € 1725 p/m +15,15% | € 23,57 p/m2 -5,72% |
| 2023 | € 1498 p/m +25,36% | € 25,00 p/m2 +16,01% |
| 2022 | € 1195 p/m +9,13% | € 21,55 p/m2 -0,42% |
| 2021 | € 1095 p/m -0,45% | € 21,64 p/m2 +5,15% |
| 2020 | € 1100 p/m -12,00% | € 20,58 p/m2 +6,47% |
| 2019 | € 1250 p/m | € 19,33 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Leiden is rond de €2495 per maand. De ondergrens is circa €1600 en het maximum €3717. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €23,72. Dit is een stijging van 3,31% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2495 p/m +6,17% | € 23,72 p/m2 +3,31% |
| 2025 | € 2350 p/m +6,82% | € 22,96 p/m2 +3,19% |
| 2024 | € 2200 p/m +29,79% | € 22,25 p/m2 +14,45% |
| 2023 | € 1695 p/m +12,40% | € 19,44 p/m2 -17,87% |
| 2022 | € 1508 p/m +17,35% | € 23,67 p/m2 +19,91% |
| 2021 | € 1285 p/m -2,87% | € 19,74 p/m2 -6,31% |
| 2020 | € 1323 p/m -24,40% | € 21,07 p/m2 -16,46% |
| 2019* | € 1750 p/m | € 25,22 p/m2 |
Verantwoording cijfers: