Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Haarlem van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Haarlem is rond de €2350 per maand. De ondergrens is circa €875 en het maximum €3884. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €25,50. Dit is een stijging van 3,03% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2350 p/m +4,44% | € 25,50 p/m2 +3,03% |
| 2025 | € 2250 p/m +16,58% | € 24,75 p/m2 +6,27% |
| 2024 | € 1930 p/m +13,53% | € 23,29 p/m2 +8,68% |
| 2023 | € 1700 p/m +24,09% | € 21,43 p/m2 -4,07% |
| 2022 | € 1370 p/m +3,40% | € 22,34 p/m2 +1,59% |
| 2021 | € 1325 p/m -1,85% | € 21,99 p/m2 +2,85% |
| 2020 | € 1350 p/m -0,95% | € 21,38 p/m2 -2,51% |
| 2019 | € 1363 p/m | € 21,93 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Haarlem zijn voor kamers €680 per maand, voor studio's €1399, voor appartementen €2250 en voor huurwoningen €2773 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 680 p/m | € 37,78 p/m2 |
| Studio | € 1399 p/m | € 29,53 p/m2 |
| Appartement | € 2250 p/m | € 25,29 p/m2 |
| Huurwoning | € 2773 p/m | € 25,41 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Haarlem is rond de €680 per maand. De ondergrens is circa €590 en het maximum €869. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €37,78. Dit is een daling van -7,01% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 680 p/m -15,00% | € 37,78 p/m2 -7,01% |
| 2025 | € 800 p/m +14,29% | € 40,63 p/m2 +0,44% |
| 2024 | € 700 p/m | € 40,45 p/m2 |
| 2022* | € 838 p/m +19,71% | € 46,53 p/m2 +16,32% |
| 2021 | € 700 p/m +40,00% | € 40,00 p/m2 +131,75% |
| 2020 | € 500 p/m | € 17,26 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Haarlem is rond de €1399 per maand. De ondergrens is circa €980 en het maximum €4255. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €29,53. Dit is een daling van -2,80% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 1399 p/m +18,06% | € 29,53 p/m2 -2,80% |
| 2025 | € 1185 p/m +43,64% | € 30,38 p/m2 +1,54% |
| 2024 | € 825 p/m -13,16% | € 29,92 p/m2 -24,65% |
| 2023* | € 950 p/m | € 39,71 p/m2 |
| 2021* | € 768 p/m -23,05% | € 29,09 p/m2 +71,12% |
| 2020* | € 998 p/m | € 17,00 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Haarlem is rond de €2250 per maand. De ondergrens is circa €1091 en het maximum €3518. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €25,29. Dit is een stijging van 1,16% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2250 p/m +2,37% | € 25,29 p/m2 +1,16% |
| 2025 | € 2198 p/m +22,25% | € 25,00 p/m2 +9,12% |
| 2024 | € 1798 p/m +5,76% | € 22,91 p/m2 +5,19% |
| 2023 | € 1700 p/m +25,93% | € 21,78 p/m2 -5,30% |
| 2022 | € 1350 p/m +1,89% | € 23,00 p/m2 +5,41% |
| 2021 | € 1325 p/m -1,85% | € 21,82 p/m2 -0,14% |
| 2020 | € 1350 p/m -0,95% | € 21,85 p/m2 -0,36% |
| 2019 | € 1363 p/m | € 21,93 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Haarlem is rond de €2773 per maand. De ondergrens is circa €1500 en het maximum €4450. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €25,41. Dit is een stijging van 8,59% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2773 p/m -0,79% | € 25,41 p/m2 +8,59% |
| 2025 | € 2795 p/m +1,82% | € 23,40 p/m2 +2,45% |
| 2024 | € 2745 p/m +23,48% | € 22,84 p/m2 +24,74% |
| 2023 | € 2223 p/m +2,30% | € 18,31 p/m2 -10,99% |
| 2022 | € 2173 p/m +31,70% | € 20,57 p/m2 -0,19% |
| 2021 | € 1650 p/m | € 20,61 p/m2 +7,18% |
| 2020 | € 1650 p/m +8,34% | € 19,23 p/m2 +10,20% |
| 2019* | € 1523 p/m | € 17,45 p/m2 |
Verantwoording cijfers: