Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Groningen van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Groningen is rond de €567 per maand. De ondergrens is circa €220 en het maximum €1795. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €29,56. Dit is een stijging van 12,74% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 567 p/m +3,66% | € 29,56 p/m2 +12,74% |
| 2025 | € 547 p/m -18,60% | € 26,22 p/m2 +21,00% |
| 2024 | € 672 p/m -43,77% | € 21,67 p/m2 +18,94% |
| 2023 | € 1195 p/m +9,13% | € 18,22 p/m2 -15,14% |
| 2022 | € 1095 p/m +4,29% | € 21,47 p/m2 +6,76% |
| 2021 | € 1050 p/m +19,59% | € 20,11 p/m2 +0,70% |
| 2020 | € 878 p/m -7,38% | € 19,97 p/m2 +1,78% |
| 2019 | € 948 p/m | € 19,62 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Groningen zijn voor kamers €519 per maand, voor studio's €899, voor appartementen €1365 en voor huurwoningen €1795 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 519 p/m | € 33,33 p/m2 |
| Studio | € 899 p/m | € 26,54 p/m2 |
| Appartement | € 1365 p/m | € 17,92 p/m2 |
| Huurwoning | € 1795 p/m | € 15,56 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Groningen is rond de €519 per maand. De ondergrens is circa €289 en het maximum €759. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €33,33. Dit is een stijging van 9,06% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 519 p/m +12,83% | € 33,33 p/m2 +9,06% |
| 2025 | € 460 p/m +8,24% | € 30,56 p/m2 +15,85% |
| 2024 | € 425 p/m -7,61% | € 26,38 p/m2 +14,50% |
| 2023 | € 460 p/m +10,84% | € 23,04 p/m2 -10,80% |
| 2022 | € 415 p/m +3,75% | € 25,83 p/m2 +12,01% |
| 2021 | € 400 p/m +8,11% | € 23,06 p/m2 -1,16% |
| 2020 | € 370 p/m -32,11% | € 23,33 p/m2 +6,14% |
| 2019* | € 545 p/m | € 21,98 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Groningen is rond de €899 per maand. De ondergrens is circa €690 en het maximum €1297. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €26,54. Dit is een stijging van 3,92% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 899 p/m +9,90% | € 26,54 p/m2 +3,92% |
| 2025 | € 818 p/m -5,76% | € 25,54 p/m2 -3,77% |
| 2024 | € 868 p/m +15,27% | € 26,54 p/m2 +16,15% |
| 2023* | € 753 p/m -14,04% | € 22,85 p/m2 -26,97% |
| 2022 | € 876 p/m +10,19% | € 31,29 p/m2 +10,84% |
| 2021 | € 795 p/m +17,08% | € 28,23 p/m2 +11,40% |
| 2020 | € 679 p/m +5,11% | € 25,34 p/m2 +13,58% |
| 2019* | € 646 p/m | € 22,31 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Groningen is rond de €1365 per maand. De ondergrens is circa €410 en het maximum €2405. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €17,92. Dit is een stijging van 6,10% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1365 p/m +8,76% | € 17,92 p/m2 +6,10% |
| 2025 | € 1255 p/m +5,02% | € 16,89 p/m2 +5,30% |
| 2024 | € 1195 p/m +0,17% | € 16,04 p/m2 -13,58% |
| 2023 | € 1193 p/m +8,95% | € 18,56 p/m2 -15,25% |
| 2022 | € 1095 p/m -0,45% | € 21,90 p/m2 +10,83% |
| 2021 | € 1100 p/m +10,55% | € 19,76 p/m2 +7,80% |
| 2020 | € 995 p/m -9,13% | € 18,33 p/m2 -0,38% |
| 2019 | € 1095 p/m | € 18,40 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Groningen is rond de €1795 per maand. De ondergrens is circa €950 en het maximum €3019. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €15,56. Dit is een stijging van 3,80% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1795 p/m | € 15,56 p/m2 +3,80% |
| 2025 | € 1795 p/m +12,19% | € 14,99 p/m2 +6,09% |
| 2024 | € 1600 p/m +14,70% | € 14,13 p/m2 +8,61% |
| 2023 | € 1395 p/m +1,45% | € 13,01 p/m2 -11,74% |
| 2022 | € 1375 p/m +10,00% | € 14,74 p/m2 -0,41% |
| 2021 | € 1250 p/m | € 14,80 p/m2 +1,72% |
| 2020 | € 1250 p/m -24,24% | € 14,55 p/m2 -11,82% |
| 2019* | € 1650 p/m | € 16,50 p/m2 |
Verantwoording cijfers: