Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Den Haag van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Den Haag is rond de €2295 per maand. De ondergrens is circa €742 en het maximum €4051. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €23,50. Dit is een stijging van 1,51% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2295 p/m -0,22% | € 23,50 p/m2 +1,51% |
| 2025 | € 2300 p/m +9,52% | € 23,15 p/m2 +11,14% |
| 2024 | € 2100 p/m +20,00% | € 20,83 p/m2 +4,52% |
| 2023 | € 1750 p/m +37,25% | € 19,93 p/m2 +4,84% |
| 2022 | € 1275 p/m +6,69% | € 19,01 p/m2 +3,77% |
| 2021 | € 1195 p/m +3,91% | € 18,32 p/m2 +2,35% |
| 2020 | € 1150 p/m +15,58% | € 17,90 p/m2 -1,27% |
| 2019 | € 995 p/m | € 18,13 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Den Haag zijn voor kamers €798 per maand, voor studio's €1650, voor appartementen €2250 en voor huurwoningen €3000 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 798 p/m | € 40,35 p/m2 |
| Studio | € 1650 p/m | € 29,85 p/m2 |
| Appartement | € 2250 p/m | € 23,68 p/m2 |
| Huurwoning | € 3000 p/m | € 21,18 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Den Haag is rond de €798 per maand. De ondergrens is circa €600 en het maximum €1090. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €40,35. Dit is een stijging van 8,35% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 798 p/m +6,26% | € 40,35 p/m2 +8,35% |
| 2025 | € 751 p/m +7,29% | € 37,24 p/m2 -4,93% |
| 2024 | € 700 p/m +19,45% | € 39,17 p/m2 +38,70% |
| 2023 | € 586 p/m +11,62% | € 28,24 p/m2 -6,64% |
| 2022 | € 525 p/m | € 30,25 p/m2 +1,68% |
| 2021 | € 525 p/m +7,58% | € 29,75 p/m2 +13,68% |
| 2020 | € 488 p/m -2,40% | € 26,17 p/m2 +34,62% |
| 2019 | € 500 p/m | € 19,44 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Den Haag is rond de €1650 per maand. De ondergrens is circa €800 en het maximum €3231. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €29,85. Dit is een daling van -7,53% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1650 p/m +5,36% | € 29,85 p/m2 -7,53% |
| 2025 | € 1566 p/m +24,29% | € 32,28 p/m2 +24,15% |
| 2024 | € 1260 p/m -47,01% | € 26,00 p/m2 -19,28% |
| 2023 | € 2378 p/m +242,16% | € 32,21 p/m2 +76,88% |
| 2022* | € 695 p/m -5,83% | € 18,21 p/m2 -25,67% |
| 2021 | € 738 p/m +18,08% | € 24,50 p/m2 +5,56% |
| 2020 | € 625 p/m +5,04% | € 23,21 p/m2 +0,35% |
| 2019 | € 595 p/m | € 23,13 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Den Haag is rond de €2250 per maand. De ondergrens is circa €946 en het maximum €3774. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €23,68. Dit is een stijging van 1,63% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2250 p/m | € 23,68 p/m2 +1,63% |
| 2025 | € 2250 p/m +12,78% | € 23,30 p/m2 +11,86% |
| 2024 | € 1995 p/m +17,35% | € 20,83 p/m2 +5,04% |
| 2023 | € 1700 p/m +31,27% | € 19,83 p/m2 +4,70% |
| 2022 | € 1295 p/m +5,71% | € 18,94 p/m2 +4,81% |
| 2021 | € 1225 p/m +2,51% | € 18,07 p/m2 +2,26% |
| 2020 | € 1195 p/m +13,81% | € 17,67 p/m2 -1,06% |
| 2019 | € 1050 p/m | € 17,86 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Den Haag is rond de €3000 per maand. De ondergrens is circa €1274 en het maximum €5246. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €21,18. Dit is een stijging van 2,97% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 3000 p/m -14,29% | € 21,18 p/m2 +2,97% |
| 2025 | € 3500 p/m +2,94% | € 20,57 p/m2 +5,33% |
| 2024 | € 3400 p/m +13,33% | € 19,53 p/m2 +2,74% |
| 2023 | € 3000 p/m +50,00% | € 19,01 p/m2 +8,26% |
| 2022 | € 2000 p/m -5,88% | € 17,56 p/m2 +4,21% |
| 2021 | € 2125 p/m +26,11% | € 16,85 p/m2 +11,15% |
| 2020 | € 1685 p/m +20,79% | € 15,16 p/m2 -7,50% |
| 2019 | € 1395 p/m | € 16,39 p/m2 |
Verantwoording cijfers: