Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Delft van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Delft is rond de €1720 per maand. De ondergrens is circa €382 en het maximum €3212. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €24,11. Dit is een stijging van 6,97% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1720 p/m +1,47% | € 24,11 p/m2 +6,97% |
| 2025 | € 1695 p/m +13,00% | € 22,54 p/m2 +12,14% |
| 2024 | € 1500 p/m +15,38% | € 20,10 p/m2 -2,38% |
| 2023 | € 1300 p/m +2,60% | € 20,59 p/m2 -6,66% |
| 2022 | € 1267 p/m +26,70% | € 22,06 p/m2 +7,09% |
| 2021 | € 1000 p/m +0,70% | € 20,60 p/m2 -3,92% |
| 2020 | € 993 p/m +4,53% | € 21,44 p/m2 +2,58% |
| 2019 | € 950 p/m | € 20,90 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Delft zijn voor kamers €538 per maand, voor studio's €1852, voor appartementen €1595 en voor huurwoningen €2625 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 538 p/m | € 37,50 p/m2 |
| Studio | € 1852 p/m | € 31,17 p/m2 |
| Appartement | € 1595 p/m | € 23,03 p/m2 |
| Huurwoning | € 2625 p/m | € 21,75 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Delft is rond de €538 per maand. De ondergrens is circa €380 en het maximum €757. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €37,50. Dit is een stijging van 20,00% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 538 p/m -17,23% | € 37,50 p/m2 +20,00% |
| 2025* | € 650 p/m +17,12% | € 31,25 p/m2 +7,94% |
| 2024* | € 555 p/m +14,20% | € 28,95 p/m2 +6,28% |
| 2023* | € 486 p/m -7,07% | € 27,24 p/m2 -11,99% |
| 2022* | € 523 p/m +16,22% | € 30,95 p/m2 -17,47% |
| 2021 | € 450 p/m -4,26% | € 37,50 p/m2 +40,29% |
| 2020 | € 470 p/m -18,97% | € 26,73 p/m2 +8,04% |
| 2019* | € 580 p/m | € 24,74 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Delft is rond de €1852 per maand. De ondergrens is circa €802 en het maximum €2778. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €31,17. Dit is een daling van -10,02% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1852 p/m +9,26% | € 31,17 p/m2 -10,02% |
| 2025 | € 1695 p/m +4,63% | € 34,64 p/m2 +24,02% |
| 2024 | € 1620 p/m +13,29% | € 27,93 p/m2 -8,81% |
| 2023* | € 1430 p/m | € 30,63 p/m2 |
| 2020 | € 715 p/m -15,88% | € 27,33 p/m2 +18,26% |
| 2019* | € 850 p/m | € 23,11 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Delft is rond de €1595 per maand. De ondergrens is circa €1008 en het maximum €2582. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €23,03. Dit is een stijging van 12,01% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1595 p/m | € 23,03 p/m2 +12,01% |
| 2025 | € 1595 p/m +9,62% | € 20,56 p/m2 +4,52% |
| 2024 | € 1455 p/m +11,92% | € 19,67 p/m2 -0,41% |
| 2023 | € 1300 p/m +6,12% | € 19,75 p/m2 -10,47% |
| 2022 | € 1225 p/m +16,67% | € 22,06 p/m2 +9,70% |
| 2021 | € 1050 p/m | € 20,11 p/m2 +1,00% |
| 2020 | € 1050 p/m -12,50% | € 19,91 p/m2 -0,05% |
| 2019 | € 1200 p/m | € 19,92 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Delft is rond de €2625 per maand. De ondergrens is circa €1655 en het maximum €3721. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €21,75. Dit is een daling van -2,77% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2625 p/m +6,06% | € 21,75 p/m2 -2,77% |
| 2025 | € 2475 p/m +17,86% | € 22,37 p/m2 +16,88% |
| 2024 | € 2100 p/m +20,00% | € 19,14 p/m2 +21,91% |
| 2023 | € 1750 p/m +8,49% | € 15,70 p/m2 -15,41% |
| 2022* | € 1613 p/m +11,40% | € 18,56 p/m2 +2,71% |
| 2021 | € 1448 p/m +3,43% | € 18,07 p/m2 +7,05% |
| 2020 | € 1400 p/m -16,42% | € 16,88 p/m2 +0,30% |
| 2019* | € 1675 p/m | € 16,83 p/m2 |
Verantwoording cijfers: