Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Amersfoort van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Amersfoort is rond de €1600 per maand. De ondergrens is circa €470 en het maximum €2629. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €19,71. Dit is een stijging van 6,77% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1600 p/m +0,31% | € 19,71 p/m2 +6,77% |
| 2025 | € 1595 p/m +13,93% | € 18,46 p/m2 -0,86% |
| 2024 | € 1400 p/m +8,11% | € 18,62 p/m2 +2,25% |
| 2023 | € 1295 p/m +30,81% | € 18,21 p/m2 -12,95% |
| 2022 | € 990 p/m -10,73% | € 20,92 p/m2 +2,65% |
| 2021 | € 1109 p/m +13,74% | € 20,38 p/m2 +4,19% |
| 2020 | € 975 p/m +10,80% | € 19,56 p/m2 +15,60% |
| 2019* | € 880 p/m | € 16,92 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Amersfoort zijn voor kamers €700 per maand, voor studio's €1138, voor appartementen €1600 en voor huurwoningen €1898 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 700 p/m | € 28,93 p/m2 |
| Studio | € 1138 p/m | € 33,47 p/m2 |
| Appartement | € 1600 p/m | € 20,00 p/m2 |
| Huurwoning | € 1898 p/m | € 16,57 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Amersfoort is rond de €700 per maand. De ondergrens is circa €400 en het maximum €914. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €28,93. Dit is een daling van -35,19% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 700 p/m -6,67% | € 28,93 p/m2 -35,19% |
| 2025 | € 750 p/m +72,41% | € 44,64 p/m2 +76,23% |
| 2024* | € 435 p/m -11,22% | € 25,33 p/m2 -10,53% |
| 2023* | € 490 p/m -35,53% | € 28,31 p/m2 +86,25% |
| 2022* | € 760 p/m +35,71% | € 15,20 p/m2 -59,29% |
| 2021* | € 560 p/m +21,74% | € 37,34 p/m2 +53,16% |
| 2020* | € 460 p/m | € 24,38 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Amersfoort is rond de €1138 per maand. De ondergrens is circa €831 en het maximum €1256. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €33,47. Dit is een stijging van 12,20% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 1138 p/m +7,36% | € 33,47 p/m2 +12,20% |
| 2025* | € 1060 p/m +29,90% | € 29,83 p/m2 -10,31% |
| 2024* | € 816 p/m -5,23% | € 33,26 p/m2 +27,19% |
| 2023* | € 861 p/m | € 26,15 p/m2 |
| 2020 | € 825 p/m +9,56% | € 20,37 p/m2 +10,35% |
| 2019* | € 753 p/m | € 18,46 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Amersfoort is rond de €1600 per maand. De ondergrens is circa €834 en het maximum €2299. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €20,00. Dit is een stijging van 7,64% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1600 p/m +3,23% | € 20,00 p/m2 +7,64% |
| 2025 | € 1550 p/m +12,73% | € 18,58 p/m2 -2,06% |
| 2024 | € 1375 p/m +8,44% | € 18,97 p/m2 +2,76% |
| 2023 | € 1268 p/m +5,67% | € 18,46 p/m2 -22,04% |
| 2022 | € 1200 p/m +8,21% | € 23,68 p/m2 +16,19% |
| 2021 | € 1109 p/m +9,80% | € 20,38 p/m2 +12,41% |
| 2020 | € 1010 p/m -7,76% | € 18,13 p/m2 +7,15% |
| 2019* | € 1095 p/m | € 16,92 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Amersfoort is rond de €1898 per maand. De ondergrens is circa €1152 en het maximum €3031. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €16,57. Dit is een daling van -0,60% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1898 p/m -5,10% | € 16,57 p/m2 -0,60% |
| 2025 | € 2000 p/m +2,56% | € 16,67 p/m2 +1,83% |
| 2024 | € 1950 p/m +14,71% | € 16,37 p/m2 +4,94% |
| 2023 | € 1700 p/m | € 15,60 p/m2 |
| 2021* | € 2026 p/m +39,92% | € 16,12 p/m2 +24,19% |
| 2020* | € 1448 p/m | € 12,98 p/m2 |
Verantwoording cijfers: