Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Veenendaal van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Veenendaal is rond de €1395 per maand. De ondergrens is circa €933 en het maximum €2251. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €18,53. Dit is een daling van -5,02% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1395 p/m +3,33% | € 18,53 p/m2 -5,02% |
| 2025 | € 1350 p/m +3,05% | € 19,51 p/m2 +16,34% |
| 2024 | € 1310 p/m -0,46% | € 16,77 p/m2 +1,15% |
| 2023 | € 1316 p/m +4,20% | € 16,58 p/m2 -56,96% |
| 2022* | € 1263 p/m | € 38,52 p/m2 |
| 2020* | € 860 p/m | € 11,94 p/m2 |
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € p/m | € p/m2 |
| Studio | € p/m | € p/m2 |
| Appartement | € 1395 p/m | € 18,59 p/m2 |
| Huurwoning | € 1600 p/m | € 13,79 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Veenendaal is rond de €1395 per maand. De ondergrens is circa €933 en het maximum €2254. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €18,59. Dit is een daling van -6,35% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1395 p/m +3,33% | € 18,59 p/m2 -6,35% |
| 2025 | € 1350 p/m +3,45% | € 19,85 p/m2 +16,29% |
| 2024 | € 1305 p/m -0,84% | € 17,07 p/m2 +2,58% |
| 2023 | € 1316 p/m +4,20% | € 16,64 p/m2 -56,80% |
| 2022* | € 1263 p/m | € 38,52 p/m2 |
| 2020* | € 978 p/m | € 11,74 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Veenendaal is rond de €1600 per maand. De ondergrens is circa €1500 en het maximum €2168. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €13,79. Dit is een stijging van 6,08% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2025* | € 1600 p/m -3,03% | € 13,79 p/m2 +6,08% |
| 2024* | € 1650 p/m +8,20% | € 13,00 p/m2 +4,08% |
| 2023* | € 1525 p/m | € 12,49 p/m2 |
Verantwoording cijfers: