Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Helmond van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Helmond is rond de €1425 per maand. De ondergrens is circa €915 en het maximum €1945. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €17,91. Dit is een stijging van 1,94% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1425 p/m +5,56% | € 17,91 p/m2 +1,94% |
| 2025 | € 1350 p/m +4,25% | € 17,57 p/m2 +9,88% |
| 2024 | € 1295 p/m | € 15,99 p/m2 +1,27% |
| 2023 | € 1295 p/m -13,55% | € 15,79 p/m2 +5,20% |
| 2022* | € 1498 p/m +53,64% | € 15,01 p/m2 +4,82% |
| 2021 | € 975 p/m +27,45% | € 14,32 p/m2 -0,56% |
| 2020 | € 765 p/m +17,69% | € 14,40 p/m2 -40,05% |
| 2019* | € 650 p/m | € 24,02 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Helmond zijn voor kamers €675 per maand, voor studio's €1275, voor appartementen €1425 en voor huurwoningen €1675 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 675 p/m | € 24,59 p/m2 |
| Studio | € 1275 p/m | € 16,05 p/m2 |
| Appartement | € 1425 p/m | € 18,11 p/m2 |
| Huurwoning | € 1675 p/m | € 14,57 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Helmond is rond de €675 per maand. De ondergrens is circa €350 en het maximum €892. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €24,59.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2025* | € 675 p/m | € 24,59 p/m2 |
| 2020* | € 575 p/m | € 34,13 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Helmond is rond de €1275 per maand. De ondergrens is circa €861 en het maximum €1638. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €16,05.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2024 | € 1275 p/m | € 16,05 p/m2 |
| 2021* | € 755 p/m +31,30% | € 13,82 p/m2 -39,47% |
| 2020 | € 575 p/m -11,54% | € 22,83 p/m2 -4,95% |
| 2019* | € 650 p/m | € 24,02 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Helmond is rond de €1425 per maand. De ondergrens is circa €943 en het maximum €1914. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €18,11. Dit is een stijging van 1,29% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1425 p/m +7,55% | € 18,11 p/m2 +1,29% |
| 2025 | € 1325 p/m +0,76% | € 17,88 p/m2 +11,82% |
| 2024 | € 1315 p/m +1,54% | € 15,99 p/m2 +0,19% |
| 2023 | € 1295 p/m -4,07% | € 15,96 p/m2 +6,12% |
| 2022* | € 1350 p/m +50,84% | € 15,04 p/m2 +2,45% |
| 2021 | € 895 p/m -5,29% | € 14,68 p/m2 +6,61% |
| 2020 | € 945 p/m | € 13,77 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Helmond is rond de €1675 per maand. De ondergrens is circa €1400 en het maximum €1926. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €14,57. Dit is een stijging van 9,22% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 1675 p/m +4,69% | € 14,57 p/m2 +9,22% |
| 2025 | € 1600 p/m +2,56% | € 13,34 p/m2 +7,06% |
| 2024 | € 1560 p/m +17,29% | € 12,46 p/m2 +14,63% |
| 2023* | € 1330 p/m -21,67% | € 10,87 p/m2 -21,80% |
| 2022* | € 1698 p/m +33,18% | € 13,90 p/m2 +34,95% |
| 2021* | € 1275 p/m +2,00% | € 10,30 p/m2 -6,53% |
| 2020* | € 1250 p/m | € 11,02 p/m2 |
Verantwoording cijfers: