Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Eindhoven van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Eindhoven is rond de €1572 per maand. De ondergrens is circa €578 en het maximum €2626. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €19,71. Dit is een daling van -0,90% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1572 p/m +3,08% | € 19,71 p/m2 -0,90% |
| 2025 | € 1525 p/m +5,90% | € 19,89 p/m2 +10,13% |
| 2024 | € 1440 p/m +22,55% | € 18,06 p/m2 +2,38% |
| 2023 | € 1175 p/m +6,82% | € 17,64 p/m2 -18,82% |
| 2022 | € 1100 p/m +10,55% | € 21,73 p/m2 +21,40% |
| 2021 | € 995 p/m -7,44% | € 17,90 p/m2 +2,29% |
| 2020 | € 1075 p/m -1,83% | € 17,50 p/m2 -5,76% |
| 2019 | € 1095 p/m | € 18,57 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Eindhoven zijn voor kamers €630 per maand, voor studio's €1258, voor appartementen €1543 en voor huurwoningen €1998 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 630 p/m | € 49,57 p/m2 |
| Studio | € 1258 p/m | € 19,14 p/m2 |
| Appartement | € 1543 p/m | € 20,24 p/m2 |
| Huurwoning | € 1998 p/m | € 16,44 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Eindhoven is rond de €630 per maand. De ondergrens is circa €410 en het maximum €873. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €49,57. Dit is een daling van -0,44% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 630 p/m -1,25% | € 49,57 p/m2 -0,44% |
| 2025 | € 638 p/m +16,00% | € 49,79 p/m2 +53,91% |
| 2024 | € 550 p/m -8,33% | € 32,35 p/m2 -13,29% |
| 2023 | € 600 p/m +13,21% | € 37,31 p/m2 -1,61% |
| 2022 | € 530 p/m +24,71% | € 37,92 p/m2 +16,11% |
| 2021 | € 425 p/m -2,30% | € 32,66 p/m2 +8,11% |
| 2020 | € 435 p/m | € 30,21 p/m2 -6,00% |
| 2019 | € 435 p/m | € 32,14 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Eindhoven is rond de €1258 per maand. De ondergrens is circa €816 en het maximum €1796. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €19,14. Dit is een daling van -4,30% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1258 p/m +0,64% | € 19,14 p/m2 -4,30% |
| 2025 | € 1250 p/m -0,79% | € 20,00 p/m2 +13,96% |
| 2024 | € 1260 p/m +19,43% | € 17,55 p/m2 -45,51% |
| 2023* | € 1055 p/m +27,42% | € 32,21 p/m2 +64,93% |
| 2022* | € 828 p/m +8,52% | € 19,53 p/m2 -31,26% |
| 2021 | € 763 p/m +11,71% | € 28,41 p/m2 +0,57% |
| 2020 | € 683 p/m -7,07% | € 28,25 p/m2 +0,82% |
| 2019 | € 735 p/m | € 28,02 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Eindhoven is rond de €1543 per maand. De ondergrens is circa €752 en het maximum €2489. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €20,24. Dit is een stijging van 0,55% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1543 p/m +1,71% | € 20,24 p/m2 +0,55% |
| 2025 | € 1517 p/m +8,82% | € 20,13 p/m2 +5,67% |
| 2024 | € 1394 p/m +23,36% | € 19,05 p/m2 +6,96% |
| 2023 | € 1130 p/m +1,80% | € 17,81 p/m2 -16,27% |
| 2022 | € 1110 p/m +11,56% | € 21,27 p/m2 +18,17% |
| 2021 | € 995 p/m -9,13% | € 18,00 p/m2 +4,17% |
| 2020 | € 1095 p/m -4,78% | € 17,28 p/m2 -3,63% |
| 2019 | € 1150 p/m | € 17,93 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Eindhoven is rond de €1998 per maand. De ondergrens is circa €1377 en het maximum €2726. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €16,44. Dit is een stijging van 3,46% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1998 p/m -7,07% | € 16,44 p/m2 +3,46% |
| 2025 | € 2150 p/m +8,04% | € 15,89 p/m2 +0,25% |
| 2024 | € 1990 p/m -0,25% | € 15,85 p/m2 +3,53% |
| 2023 | € 1995 p/m +10,96% | € 15,31 p/m2 -0,91% |
| 2022 | € 1798 p/m +22,06% | € 15,45 p/m2 +11,55% |
| 2021 | € 1473 p/m +5,21% | € 13,85 p/m2 +5,97% |
| 2020 | € 1400 p/m +8,11% | € 13,07 p/m2 -12,10% |
| 2019* | € 1295 p/m | € 14,87 p/m2 |
Verantwoording cijfers: