Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Den Bosch van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Den Bosch is rond de €1695 per maand. De ondergrens is circa €435 en het maximum €3232. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €22,54. Dit is een stijging van 4,35% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1695 p/m +0,77% | € 22,54 p/m2 +4,35% |
| 2025 | € 1682 p/m +10,30% | € 21,60 p/m2 +17,84% |
| 2024 | € 1525 p/m +28,69% | € 18,33 p/m2 -7,94% |
| 2023 | € 1185 p/m +3,04% | € 19,91 p/m2 +5,62% |
| 2022 | € 1150 p/m +9,52% | € 18,85 p/m2 +9,53% |
| 2021 | € 1050 p/m +5,53% | € 17,21 p/m2 +3,24% |
| 2020 | € 995 p/m | € 16,67 p/m2 +7,00% |
| 2019 | € 995 p/m | € 15,58 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Den Bosch zijn voor kamers €533 per maand, voor studio's €1735, voor appartementen €1778 en voor huurwoningen €1700 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 533 p/m | € 36,25 p/m2 |
| Studio | € 1735 p/m | € 43,38 p/m2 |
| Appartement | € 1778 p/m | € 22,67 p/m2 |
| Huurwoning | € 1700 p/m | € 17,00 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Den Bosch is rond de €533 per maand. De ondergrens is circa €435 en het maximum €674. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €36,25. Dit is een daling van -10,38% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 533 p/m -1,30% | € 36,25 p/m2 -10,38% |
| 2025 | € 540 p/m +14,41% | € 40,45 p/m2 +15,70% |
| 2024* | € 472 p/m -0,21% | € 34,96 p/m2 +10,25% |
| 2023 | € 473 p/m -13,21% | € 31,71 p/m2 +1,47% |
| 2022 | € 545 p/m +14,74% | € 31,25 p/m2 +9,84% |
| 2021 | € 475 p/m +8,45% | € 28,45 p/m2 +4,63% |
| 2020 | € 438 p/m +4,29% | € 27,19 p/m2 -11,95% |
| 2019* | € 420 p/m | € 30,88 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Den Bosch is rond de €1735 per maand. De ondergrens is circa €939 en het maximum €2169. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €43,38. Dit is een stijging van 68,73% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 1735 p/m +87,57% | € 43,38 p/m2 +68,73% |
| 2025 | € 925 p/m -21,94% | € 25,71 p/m2 -19,66% |
| 2024* | € 1185 p/m +3,95% | € 32,00 p/m2 +19,99% |
| 2023* | € 1140 p/m +42,50% | € 26,67 p/m2 -7,56% |
| 2022 | € 800 p/m -3,03% | € 28,85 p/m2 +21,88% |
| 2021* | € 825 p/m +8,13% | € 23,67 p/m2 -3,19% |
| 2020 | € 763 p/m -4,03% | € 24,45 p/m2 +16,15% |
| 2019* | € 795 p/m | € 21,05 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Den Bosch is rond de €1778 per maand. De ondergrens is circa €735 en het maximum €3375. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €22,67. Dit is een stijging van 4,28% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1778 p/m +3,79% | € 22,67 p/m2 +4,28% |
| 2025 | € 1713 p/m +9,11% | € 21,74 p/m2 +18,35% |
| 2024 | € 1570 p/m +25,60% | € 18,37 p/m2 -6,23% |
| 2023 | € 1250 p/m +3,82% | € 19,59 p/m2 +8,35% |
| 2022 | € 1204 p/m +9,45% | € 18,08 p/m2 +7,11% |
| 2021 | € 1100 p/m +4,76% | € 16,88 p/m2 +4,84% |
| 2020 | € 1050 p/m -4,37% | € 16,10 p/m2 +13,54% |
| 2019 | € 1098 p/m | € 14,18 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Den Bosch is rond de €1700 per maand. De ondergrens is circa €1065 en het maximum €2964. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €17,00. Dit is een stijging van 5,92% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1700 p/m -20,93% | € 17,00 p/m2 +5,92% |
| 2025 | € 2150 p/m +26,47% | € 16,05 p/m2 +12,24% |
| 2024 | € 1700 p/m +9,68% | € 14,30 p/m2 +2,00% |
| 2023 | € 1550 p/m +17,16% | € 14,02 p/m2 -3,58% |
| 2022 | € 1323 p/m +5,84% | € 14,54 p/m2 -0,62% |
| 2021 | € 1250 p/m | € 14,63 p/m2 +4,65% |
| 2020 | € 1250 p/m | € 13,98 p/m2 |
Verantwoording cijfers: