Op deze pagina vind je een overzicht van de huurprijzen in Bussum van de afgelopen jaren, uitgesplitst per woningtype: kamer, huurwoning, studio en appartement. Door de data te bekijken, worden trends zichtbaar, zoals veranderingen in huurprijzen en vierkante meterprijzen per type woning. Een waardevolle bron voor iedereen die de dynamiek van de lokale huurmarkt wil begrijpen.
De gemiddelde huurprijs in Bussum is rond de €2150 per maand. De ondergrens is circa €1090 en het maximum €3737. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €22,56. Dit is een stijging van 3,49% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2150 p/m -4,44% | € 22,56 p/m2 +3,49% |
| 2025 | € 2250 p/m +20,13% | € 21,80 p/m2 +9,27% |
| 2024 | € 1873 p/m +8,71% | € 19,95 p/m2 +3,58% |
| 2023 | € 1723 p/m +43,58% | € 19,26 p/m2 -0,36% |
| 2022 | € 1200 p/m +27,93% | € 19,33 p/m2 +0,05% |
| 2021 | € 938 p/m -18,43% | € 19,32 p/m2 +22,98% |
| 2020 | € 1150 p/m +7,18% | € 15,71 p/m2 +1,55% |
| 2019 | € 1073 p/m | € 15,47 p/m2 |
Dit de gemiddelde huurprijzen in Bussum zijn voor kamers €558 per maand, voor studio's €1380, voor appartementen €2050 en voor huurwoningen €2875 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 558 p/m | € 58,51 p/m2 |
| Studio | € 1380 p/m | € 22,62 p/m2 |
| Appartement | € 2050 p/m | € 22,71 p/m2 |
| Huurwoning | € 2875 p/m | € 22,35 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een kamer in Bussum is rond de €558 per maand. De ondergrens is circa €465 en het maximum €743. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €58,51.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2024* | € 558 p/m | € 58,51 p/m2 |
| 2022* | € 465 p/m | € 31,00 p/m2 |
| 2020* | € 715 p/m | € 26,12 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een studio in Bussum is rond de €1380 per maand. De ondergrens is circa €1090 en het maximum €1557. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €22,62. Dit is een stijging van 21,68% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 1380 p/m -4,83% | € 22,62 p/m2 +21,68% |
| 2025* | € 1450 p/m +8,37% | € 18,59 p/m2 -24,55% |
| 2024* | € 1338 p/m | € 24,64 p/m2 |
| 2022* | € 660 p/m +2,33% | € 22,43 p/m2 -6,97% |
| 2021* | € 645 p/m -0,77% | € 24,11 p/m2 +26,23% |
| 2020* | € 650 p/m | € 19,10 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een appartement in Bussum is rond de €2050 per maand. De ondergrens is circa €1650 en het maximum €2540. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €22,71. Dit is een stijging van 8,09% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2050 p/m +13,07% | € 22,71 p/m2 +8,09% |
| 2025 | € 1813 p/m +16,97% | € 21,01 p/m2 +6,92% |
| 2024 | € 1550 p/m +3,68% | € 19,65 p/m2 +6,22% |
| 2023 | € 1495 p/m +32,89% | € 18,50 p/m2 -9,22% |
| 2022 | € 1125 p/m +2,74% | € 20,38 p/m2 +13,85% |
| 2021 | € 1095 p/m -4,78% | € 17,90 p/m2 +15,34% |
| 2020 | € 1150 p/m +7,18% | € 15,52 p/m2 +0,32% |
| 2019 | € 1073 p/m | € 15,47 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Bussum is rond de €2875 per maand. De ondergrens is circa €1795 en het maximum €4409. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €22,35. Dit is een daling van -1,63% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 2875 p/m -3,36% | € 22,35 p/m2 -1,63% |
| 2025 | € 2975 p/m +4,39% | € 22,72 p/m2 +13,88% |
| 2024 | € 2850 p/m +14,00% | € 19,95 p/m2 -0,25% |
| 2023 | € 2500 p/m +31,58% | € 20,00 p/m2 +16,14% |
| 2022* | € 1900 p/m | € 17,22 p/m2 |
| 2020* | € 1150 p/m | € 15,74 p/m2 |
Verantwoording cijfers: