Wat is de gemiddelde huurprijs in Groningen in 2026? Op deze pagina vind je de meest actuele cijfers en trends over huren in Groningen. Van de vierkantemeterprijs tot de kosten voor een appartement of studentenkamer. Dit overzicht geeft je de inzichten die je nodig hebt.
De gemiddelde huurprijs per m² in Groningen ligt in 2026 rond de €29,68 per m². Dit gemiddelde geeft een goed beeld van de stad als geheel, maar binnen Groningen zijn er duidelijke verschillen tussen wijken en stadsdelen. Vooral de ligging bepaalt of je boven of onder het gemiddelde uitkomt.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 559 p/m +2,19% | € 29,68 p/m2 +13,20% |
| 2025 | € 547 p/m -18,60% | € 26,22 p/m2 +21,00% |
| 2024 | € 672 p/m -43,77% | € 21,67 p/m2 +18,94% |
| 2023 | € 1195 p/m +9,13% | € 18,22 p/m2 -15,14% |
| 2022 | € 1095 p/m +4,29% | € 21,47 p/m2 +6,76% |
| 2021 | € 1050 p/m +19,59% | € 20,11 p/m2 +0,70% |
| 2020 | € 878 p/m -7,38% | € 19,97 p/m2 +1,78% |
| 2019 | € 948 p/m | € 19,62 p/m2 |
De gemiddelde huurprijzen in Groningen zijn voor kamers €517 per maand, voor studio's €904, voor appartementen €1364 en voor huurwoningen €1793 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 517 p/m | € 33,33 p/m2 |
| Studio | € 904 p/m | € 26,46 p/m2 |
| Appartement | € 1364 p/m | € 18,00 p/m2 |
| Huurwoning | € 1793 p/m | € 15,47 p/m2 |
Studenten kiezen vaak voor kamers of studio's. In Groningen liggen de gemiddelde huurprijzen voor een studentenkamer rond de €517, terwijl een studio gemiddeld €904 kost.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 517 p/m +12,39% | € 33,33 p/m2 +9,06% |
| 2025 | € 460 p/m +8,24% | € 30,56 p/m2 +15,85% |
| 2024 | € 425 p/m -7,61% | € 26,38 p/m2 +14,50% |
| 2023 | € 460 p/m +10,84% | € 23,04 p/m2 -10,80% |
| 2022 | € 415 p/m +3,75% | € 25,83 p/m2 +12,01% |
| 2021 | € 400 p/m +8,11% | € 23,06 p/m2 -1,16% |
| 2020 | € 370 p/m -32,11% | € 23,33 p/m2 +6,14% |
| 2019* | € 545 p/m | € 21,98 p/m2 |
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 904 p/m +10,51% | € 26,46 p/m2 +3,60% |
| 2025 | € 818 p/m -5,76% | € 25,54 p/m2 -3,77% |
| 2024 | € 868 p/m +15,27% | € 26,54 p/m2 +16,15% |
| 2023* | € 753 p/m -14,04% | € 22,85 p/m2 -26,97% |
| 2022 | € 876 p/m +10,19% | € 31,29 p/m2 +10,84% |
| 2021 | € 795 p/m +17,08% | € 28,23 p/m2 +11,40% |
| 2020 | € 679 p/m +5,11% | € 25,34 p/m2 +13,58% |
| 2019* | € 646 p/m | € 22,31 p/m2 |
De vraag naar appartementen in Groningen is groot. Een appartement kost gemiddeld €1364, terwijl grotere appartementen vaak richting de €2380 per maand gaan.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1364 p/m +8,69% | € 18,00 p/m2 +6,57% |
| 2025 | € 1255 p/m +5,02% | € 16,89 p/m2 +5,30% |
| 2024 | € 1195 p/m +0,17% | € 16,04 p/m2 -13,58% |
| 2023 | € 1193 p/m +8,95% | € 18,56 p/m2 -15,25% |
| 2022 | € 1095 p/m -0,45% | € 21,90 p/m2 +10,83% |
| 2021 | € 1100 p/m +10,55% | € 19,76 p/m2 +7,80% |
| 2020 | € 995 p/m -9,13% | € 18,33 p/m2 -0,38% |
| 2019 | € 1095 p/m | € 18,40 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Groningen is rond de €1793 per maand. De ondergrens is circa €950 en het maximum €3094. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €15,47. Dit is een stijging van 3,20% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1793 p/m -0,11% | € 15,47 p/m2 +3,20% |
| 2025 | € 1795 p/m +12,19% | € 14,99 p/m2 +6,09% |
| 2024 | € 1600 p/m +14,70% | € 14,13 p/m2 +8,61% |
| 2023 | € 1395 p/m +1,45% | € 13,01 p/m2 -11,74% |
| 2022 | € 1375 p/m +10,00% | € 14,74 p/m2 -0,41% |
| 2021 | € 1250 p/m | € 14,80 p/m2 +1,72% |
| 2020 | € 1250 p/m -24,24% | € 14,55 p/m2 -11,82% |
| 2019* | € 1650 p/m | € 16,50 p/m2 |
Ben je op zoek naar een betaalbare huurwoning in Groningen? Er zijn al opties vanaf €220 per maand. Bekijk het actuele aanbod en reageer direct op woningen in Groningen.
Bekijk het aanbod in GroningenDe onderstaande tabel laat zien hoe de huurprijzen in Groningen zich verhouden tot andere grote steden in Nederland. Je ziet de gemiddelde huurprijs van Groningen (gemiddeld totaal) en per woningtype wat je gemiddeld betaalt en hoeveel dat scheelt met andere grote steden.
| Woningtype | Gemiddelde huurprijs Groningen | Gemiddelde huurprijs Amsterdam | Gemiddelde huurprijs Rotterdam | Gemiddelde huurprijs Den Haag | Verschil t.o.v. Groningen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld totaal | € 559 | € 2339 | € 2095 | € 2295 | -€ 1684 |
| Appartement | € 1364 | € 2550 | € 2128 | € 2250 | -€ 945 |
| Studio | € 904 | € 1498 | € 1850 | € 1574 | -€ 737 |
| Kamer | € 517 | € 850 | € 800 | € 808 | -€ 302 |
Onze data is afkomstig vanuit verschillende bronnen: Kamer.nl, Huizenvinder.nl en Rent.nl. De cijfers zijn dus gebaseerd op daadwerkelijke huurdata van duizenden objecten, ook van buiten ons eigen platform. Daarmee zijn deze cijfers een goede en statistisch significante afspiegeling van de werkelijkheid.
We analyseren deze data per kwartaal en berekenen gemiddelden op basis van woningtype en oppervlakte. Alleen gecontroleerde en actuele advertenties zijn meegenomen in de berekeningen. Wij rekenen voor de gemiddelden met de mediaan, omdat deze robuuster is tegen uitschieters (naar boven én beneden).
Een * bij de jaartallen geeft aan dat er te weinig aanbod is geweest in een bepaalde categorie om een betrouwbare gemiddelde prijs te berekenen. Onze data is vrij te gebruiken mits er aan bronvermelding wordt gedaan (Kamer.nl, Huizenvinder.nl of Rent.nl) met een deeplink naar de desbetreffende pagina.
De gemiddelde huurprijs in Groningen ligt rond de €559, afhankelijk van woningtype en locatie.
Een appartement in Groningen kost gemiddeld €1364 per maand.
De huurprijs per vierkante meter in Groningen bedraagt gemiddeld €29,68.
De huurprijzen in Groningen zijn sinds 2019 met 41,0% gedaald.