Wat is de gemiddelde huurprijs in Enschede in 2026? Op deze pagina vind je de meest actuele cijfers en trends over huren in Enschede. Van de vierkantemeterprijs tot de kosten voor een appartement of studentenkamer. Dit overzicht geeft je de inzichten die je nodig hebt.
De gemiddelde huurprijs per m² in Enschede ligt in 2026 rond de €17,65 per m². Dit gemiddelde geeft een goed beeld van de stad als geheel, maar binnen Enschede zijn er duidelijke verschillen tussen wijken en stadsdelen. Vooral de ligging bepaalt of je boven of onder het gemiddelde uitkomt.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1100 p/m -4,68% | € 17,65 p/m2 +8,62% |
| 2025 | € 1154 p/m +15,40% | € 16,25 p/m2 +2,91% |
| 2024 | € 1000 p/m +18,34% | € 15,79 p/m2 -19,60% |
| 2023 | € 845 p/m +2,42% | € 19,64 p/m2 +3,97% |
| 2022 | € 825 p/m +10,00% | € 18,89 p/m2 +0,37% |
| 2021 | € 750 p/m +7,91% | € 18,82 p/m2 -1,62% |
| 2020 | € 695 p/m -2,11% | € 19,13 p/m2 +12,07% |
| 2019 | € 710 p/m | € 17,07 p/m2 |
De gemiddelde huurprijzen in Enschede zijn voor kamers €515 per maand, voor studio's €857, voor appartementen €1275 en voor huurwoningen €1675 per maand. Prijzen kunnen sterk variëren op basis van locatie en grootte.
| Type | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| Kamer | € 515 p/m | € 43,75 p/m2 |
| Studio | € 857 p/m | € 14,38 p/m2 |
| Appartement | € 1275 p/m | € 17,02 p/m2 |
| Huurwoning | € 1675 p/m | € 12,45 p/m2 |
Studenten kiezen vaak voor kamers of studio's. In Enschede liggen de gemiddelde huurprijzen voor een studentenkamer rond de €515, terwijl een studio gemiddeld €857 kost.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 515 p/m +3,00% | € 43,75 p/m2 +34,20% |
| 2025 | € 500 p/m +4,17% | € 32,60 p/m2 -0,46% |
| 2024 | € 480 p/m +1,05% | € 32,75 p/m2 -0,76% |
| 2023 | € 475 p/m +5,56% | € 33,00 p/m2 +1,23% |
| 2022 | € 450 p/m +12,50% | € 32,60 p/m2 -0,97% |
| 2021 | € 400 p/m | € 32,92 p/m2 +17,91% |
| 2020 | € 400 p/m -1,96% | € 27,92 p/m2 +23,32% |
| 2019* | € 408 p/m | € 22,64 p/m2 |
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026* | € 857 p/m -13,87% | € 14,38 p/m2 -27,74% |
| 2025 | € 995 p/m | € 19,90 p/m2 |
| 2023* | € 610 p/m -16,44% | € 29,05 p/m2 +3,45% |
| 2022 | € 730 p/m +5,34% | € 28,08 p/m2 -1,16% |
| 2021 | € 693 p/m +8,62% | € 28,41 p/m2 +21,20% |
| 2020 | € 638 p/m -5,48% | € 23,44 p/m2 -10,70% |
| 2019* | € 675 p/m | € 26,25 p/m2 |
De vraag naar appartementen in Enschede is groot. Een appartement kost gemiddeld €1275, terwijl grotere appartementen vaak richting de €2284 per maand gaan.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1275 p/m +5,63% | € 17,02 p/m2 +8,89% |
| 2025 | € 1207 p/m +16,73% | € 15,63 p/m2 +6,47% |
| 2024 | € 1034 p/m +10,12% | € 14,68 p/m2 -18,85% |
| 2023 | € 939 p/m +7,31% | € 18,09 p/m2 -0,50% |
| 2022 | € 875 p/m +2,94% | € 18,18 p/m2 +9,85% |
| 2021 | € 850 p/m +6,92% | € 16,55 p/m2 +14,45% |
| 2020 | € 795 p/m +6,00% | € 14,46 p/m2 +0,42% |
| 2019 | € 750 p/m | € 14,40 p/m2 |
De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in Enschede is rond de €1675 per maand. De ondergrens is circa €734 en het maximum €2489. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt €12,45. Dit is een daling van -2,20% ten opzichte van vorig jaar.
| Jaar | Gemiddelde huurprijs | Gemiddelde m2-prijs |
|---|---|---|
| 2026 | € 1675 p/m +15,52% | € 12,45 p/m2 -2,20% |
| 2025 | € 1450 p/m +3,57% | € 12,73 p/m2 +16,68% |
| 2024 | € 1400 p/m +16,67% | € 10,91 p/m2 -0,18% |
| 2023 | € 1200 p/m +4,35% | € 10,93 p/m2 -5,86% |
| 2022 | € 1150 p/m +5,02% | € 11,61 p/m2 +11,42% |
| 2021 | € 1095 p/m +14,54% | € 10,42 p/m2 -8,03% |
| 2020 | € 956 p/m | € 11,33 p/m2 |
Ben je op zoek naar een betaalbare huurwoning in Enschede? Er zijn al opties vanaf €286 per maand. Bekijk het actuele aanbod en reageer direct op woningen in Enschede.
Bekijk het aanbod in EnschedeDe onderstaande tabel laat zien hoe de huurprijzen in Enschede zich verhouden tot andere grote steden in Nederland. Je ziet de gemiddelde huurprijs van Enschede (gemiddeld totaal) en per woningtype wat je gemiddeld betaalt en hoeveel dat scheelt met andere grote steden.
| Woningtype | Gemiddelde huurprijs Enschede | Gemiddelde huurprijs Amsterdam | Gemiddelde huurprijs Rotterdam | Gemiddelde huurprijs Den Haag | Verschil t.o.v. Enschede |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld totaal | € 1100 | € 2350 | € 2100 | € 2300 | -€ 1150 |
| Appartement | € 1275 | € 2550 | € 2150 | € 2250 | -€ 1042 |
| Studio | € 857 | € 1550 | € 1850 | € 1595 | -€ 808 |
| Kamer | € 515 | € 850 | € 800 | € 798 | -€ 301 |
Onze data is afkomstig vanuit verschillende bronnen: Kamer.nl, Huizenvinder.nl en Rent.nl. De cijfers zijn dus gebaseerd op daadwerkelijke huurdata van duizenden objecten, ook van buiten ons eigen platform. Daarmee zijn deze cijfers een goede en statistisch significante afspiegeling van de werkelijkheid.
We analyseren deze data per kwartaal en berekenen gemiddelden op basis van woningtype en oppervlakte. Alleen gecontroleerde en actuele advertenties zijn meegenomen in de berekeningen. Wij rekenen voor de gemiddelden met de mediaan, omdat deze robuuster is tegen uitschieters (naar boven én beneden).
Een * bij de jaartallen geeft aan dat er te weinig aanbod is geweest in een bepaalde categorie om een betrouwbare gemiddelde prijs te berekenen. Onze data is vrij te gebruiken mits er aan bronvermelding wordt gedaan (Kamer.nl, Huizenvinder.nl of Rent.nl) met een deeplink naar de desbetreffende pagina.
De gemiddelde huurprijs in Enschede ligt rond de €1100, afhankelijk van woningtype en locatie.
Een appartement in Enschede kost gemiddeld €1275 per maand.
De huurprijs per vierkante meter in Enschede bedraagt gemiddeld €17,65.
De huurprijzen in Enschede zijn sinds 2019 met 54,9% gestegen.